2015年第十四屆全國聯合徵文比賽得獎名單
出自白陽先天大道
(修訂版本間差異)
第6行: | 第6行: | ||
:2015年第十四屆全國聯合徵文比賽得獎名單 | :2015年第十四屆全國聯合徵文比賽得獎名單 | ||
本屆全國聯合徵文比賽由青年日報社與本基金會共同主辦,國防大學政戰學院及台北蓬萊扶輪社共同協辦,並邀請南投縣政府指導。本次徵文比賽分為社會組、國軍組、大專組及高中組等四組,徵文題目分別為:〈儉〉、〈抗戰勝利70年 軍民同心禦侮〉、〈良心〉以及〈我的純真年代〉。本屆活動自2月26日開始徵文,並於5月20日截止徵稿。經由青年日報系統、海報、專函等平面媒體宣傳,此次參賽總件數總計457件,其中社會組253件、國軍組15件、大專組53件、高中組136件。參賽者來稿遠及廣州、澳洲、金門、澎湖等地。 | 本屆全國聯合徵文比賽由青年日報社與本基金會共同主辦,國防大學政戰學院及台北蓬萊扶輪社共同協辦,並邀請南投縣政府指導。本次徵文比賽分為社會組、國軍組、大專組及高中組等四組,徵文題目分別為:〈儉〉、〈抗戰勝利70年 軍民同心禦侮〉、〈良心〉以及〈我的純真年代〉。本屆活動自2月26日開始徵文,並於5月20日截止徵稿。經由青年日報系統、海報、專函等平面媒體宣傳,此次參賽總件數總計457件,其中社會組253件、國軍組15件、大專組53件、高中組136件。參賽者來稿遠及廣州、澳洲、金門、澎湖等地。 | ||
- | 各組參賽作品經過初審、複審、以及決審等層層關卡,精選出優秀作品 | + | 各組參賽作品經過初審、複審、以及決審等層層關卡,精選出優秀作品 |
- | + | 附件:2015年第十四屆全國聯合徵文得獎名單 | |
- | |||
- | + | 附件(PDF檔):[[檔案:2015年 第 十 四 屆全 國 聯合徵文得獎 名 單.pdf]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
在2015年7月31日 (五) 02:11的當前修訂版本
【2015年7月15日訊】
- 2015年第十四屆全國聯合徵文比賽得獎名單
本屆全國聯合徵文比賽由青年日報社與本基金會共同主辦,國防大學政戰學院及台北蓬萊扶輪社共同協辦,並邀請南投縣政府指導。本次徵文比賽分為社會組、國軍組、大專組及高中組等四組,徵文題目分別為:〈儉〉、〈抗戰勝利70年 軍民同心禦侮〉、〈良心〉以及〈我的純真年代〉。本屆活動自2月26日開始徵文,並於5月20日截止徵稿。經由青年日報系統、海報、專函等平面媒體宣傳,此次參賽總件數總計457件,其中社會組253件、國軍組15件、大專組53件、高中組136件。參賽者來稿遠及廣州、澳洲、金門、澎湖等地。 各組參賽作品經過初審、複審、以及決審等層層關卡,精選出優秀作品
附件:2015年第十四屆全國聯合徵文得獎名單
附件(PDF檔):File:2015年第十四屆全國聯合徵文得獎名單.pdf