Intromap
出自白陽先天大道
(修訂版本間差異)
(新頁面: <iframe width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com.tw/maps?f=q&source=s_q&hl=zh-TW&geocode=&q=23....) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
- | < | + | <websiteFrame> |
+ | website=http://maps.google.com.tw/maps?f=q&source=s_q&hl=zh-TW&geocode=&q=23.895,+120.8211+(%E5%A4%A7%E5%90%8D%E5%B1%B1)&sll=23.63446,120.970459&sspn=6.307818,5.811768&ie=UTF8&t=h&brcurrent=3,0x34692ec02a8c15bf:0x547ea352a36b9a22&s=AARTsJqWKw0VzB3rMYNlbL1lbKjuo999_g&ll=23.897138,120.820084&spn=0.037667,0.054932&z=14&iwloc=addr&output=embed" | ||
+ | height=480 | ||
+ | width=100% | ||
+ | border=0 | ||
+ | scroll=no | ||
+ | </websiteFrame> | ||
+ | |||
+ | src="http://maps.google.com.tw/maps?f=q&source=s_q&hl=zh-TW&geocode=&q=23.895,+120.8211+(%E5%A4%A7%E5%90%8D%E5%B1%B1)&sll=23.63446,120.970459&sspn=6.307818,5.811768&ie=UTF8&t=h&brcurrent=3,0x34692ec02a8c15bf:0x547ea352a36b9a22&s=AARTsJqWKw0VzB3rMYNlbL1lbKjuo999_g&ll=23.897138,120.820084&spn=0.037667,0.054932&z=14&iwloc=addr&output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com.tw/maps?f=q&source=embed&hl=zh-TW&geocode=&q=23.895,+120.8211+(%E5%A4%A7%E5%90%8D%E5%B1%B1)&sll=23.63446,120.970459&sspn=6.307818,5.811768&ie=UTF8&t=h&brcurrent=3,0x34692ec02a8c15bf:0x547ea352a36b9a22&ll=23.897138,120.820084&spn=0.037667,0.054932&z=14&iwloc=addr" style="color:#0000FF;text-align:left">檢視較大的地圖</a></small> |
在2009年2月26日 (四) 22:10所做的修訂版本
src="http://maps.google.com.tw/maps?f=q&source=s_q&hl=zh-TW&geocode=&q=23.895,+120.8211+(%E5%A4%A7%E5%90%8D%E5%B1%B1)&sll=23.63446,120.970459&sspn=6.307818,5.811768&ie=UTF8&t=h&brcurrent=3,0x34692ec02a8c15bf:0x547ea352a36b9a22&s=AARTsJqWKw0VzB3rMYNlbL1lbKjuo999_g&ll=23.897138,120.820084&spn=0.037667,0.054932&z=14&iwloc=addr&output=embed"></iframe>
<a href="http://maps.google.com.tw/maps?f=q&source=embed&hl=zh-TW&geocode=&q=23.895,+120.8211+(%E5%A4%A7%E5%90%8D%E5%B1%B1)&sll=23.63446,120.970459&sspn=6.307818,5.811768&ie=UTF8&t=h&brcurrent=3,0x34692ec02a8c15bf:0x547ea352a36b9a22&ll=23.897138,120.820084&spn=0.037667,0.054932&z=14&iwloc=addr" style="color:#0000FF;text-align:left">檢視較大的地圖</a>