檔案:Worldmap.jpg

檔案:Worldmap.jpg

出自白陽先天大道

跳轉到: 導航, 搜尋

檔案歷史

點擊日期/時間以檢視當時出現過的檔案。

(最新版本 | 最早版本) 檢視 (新50次) (舊50次) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
日期/時間縮圖維度使用者註解
當前2009年3月6日 (五) 00:56於2009年3月6日 (五) 00:56的縮圖版本800×357 (73 KB)David (對話 | 貢獻)
2009年3月6日 (五) 00:40於2009年3月6日 (五) 00:40的縮圖版本800×357 (74 KB)David (對話 | 貢獻)
2009年3月6日 (五) 00:13於2009年3月6日 (五) 00:13的縮圖版本800×357 (73 KB)David (對話 | 貢獻)
2009年3月6日 (五) 00:06於2009年3月6日 (五) 00:06的縮圖版本800×357 (75 KB)David (對話 | 貢獻)
2009年3月5日 (四) 23:32於2009年3月5日 (四) 23:32的縮圖版本800×357 (61 KB)David (對話 | 貢獻)
(最新版本 | 最早版本) 檢視 (新50次) (舊50次) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

以下的4個頁面連接到本檔案:

元數據

此檔案中包含有擴展的訊息。這些訊息可能是由數位相機或掃描儀在建立或數字化過程中所添加的。

如果此檔案的源檔案已經被修改,一些訊息在修改後的檔案中將不能完全反映出來。